PendekChannel
@pendekchannelTracked since Sep 28, 2026THpersonal
PendekChannel (@pendekchannel) has 1.4M followers and 69.6M likes on TikTok across 573 videos, based in TH.
⛅️ รับรีวิว , ติดต่องาน : { LINE : @duchh1103 } ⛅️
Followers
1.4M
1d -0.00%7d —30d —
Likes
69.6M
1d +0.00%7d —30d —
Videos
573
1d 0.00%7d —30d —
Following
447
Followers
One reading a day
1.4M1.4M
Sep 28Sep 29, 2026
Likes
Total likes received, one reading a day
69.6M69.6M
Sep 28Sep 29, 2026
Top videos, last 90 days
Most viewed first. The curve is the video's views, one reading a day.
| Posted | Video | Views | Likes | Comments | Views curve |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | ไม่เท่าไรหรอก56😝 @Film GURU @Arnon store #วัยเป้ง3#วัยเป้งนักเลงขาสั้น #ตาคลีอคาเดมี่ | 334.3K | 32.8K | 58 | 1 day |
| Aug 26 | ทำไมนักบอลจ้องขาโก่ง? @FIWJT⚡️ #ฟิวตาคลีอคาเดมี #ตาคลีอคาเดมี่ #เป็นเด็ก | 206.4K | 12.7K | 20 | · |
| Aug 10 | ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเถอะ🤣 เจอเด็กไทยไป หัวจะปวดแน่นอนนนน #ตาคลีอคาเดมี่ #สนุ๊กเกอร์ตาคลีอคาเดมี่ | 178.9K | 9,527 | 25 | · |
| Aug 11 | จัดไปเลย ตัดผมที่จีน🇨🇳🤣 #เกอร์ตาคลีอคาเดมี #ตาคลีอคาเดมี่ | 157.3K | 9,285 | 35 | 1 day |
| Sep 10 | ไม่เคยแหล่ะเนาะะะ🤣 #ตาคลีอคาเดมี่ | 53.8K | 4,038 | 12 | 1 day |
| Sep 27 | นานๆทีชงเองงง😂 @FIWJT⚡️ #ฟิวตาคลีอคาเดมี #ตาคลีอคาเดมี่ | 36.2K | 3,483 | 17 | 1 day |
| Sep 23 | เด็กพวกเน้!!! 😡#ตาคลีอคาเดมี่ #ฟิวตาคลีอคาเดมี | 33.6K | 2,471 | 3 | 1 day |
| Aug 19 | มันจะเสร่อ จนกว่ามึงจะสำเร็จ👍🏻🔥 @FIWJT⚡️ #ฟิวตาคลีอคาเดมี #ตาคลีอคาเดมี่ #เป็นเด็ก | 32.5K | 3,086 | 17 | · |
| Sep 25 | @FIWJT⚡️ #ฮาชิ #ฟิวตาคลีอคาเดมี #ตาคลีอคาเดมี่ | 20.2K | 1,888 | 10 | 1 day |
| Sep 23 | ไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้น😂 @FIWJT⚡️ @มังกรหยก #ฟิวตาคลีอคาเดมี #เป็นเด็ก | 9,618 | 813 | 7 | 1 day |
Details
- Username
- @pendekchannel
- Creator id
6521093402762117122- Account created
- Feb 10, 2018
- Country
- TH
- Language
- th
- Last read
- Sep 30, 2026 18:44 UTC
Numbers from DataSocial's warehouse (tiktok.creators, tiktok.creator_history), page built 2026-09-30 22:12 UTC and cached for up to 6 hours. Ask your own question or browse the tables.