pat_firmino
@pat_firminoTracked since Sep 28, 2026ESpersonal
pat_firmino (@pat_firmino) has 1.7M followers and 9.7M likes on TikTok across 951 videos, based in ES.
Coach➕Motivateur 📤.. je réponds à vos questions sur Instagram : pat_firmino_07
Followers
1.7M
1d -0.00%7d —30d —
Likes
9.7M
1d +0.00%7d —30d —
Videos
951
1d 0.00%7d —30d —
Following
21
Followers
One reading a day
1.7M1.7M
Sep 28Sep 30, 2026
Likes
Total likes received, one reading a day
9.7M9.7M
Sep 28Sep 30, 2026
Top videos, last 90 days
Most viewed first. The curve is the video's views, one reading a day.
| Posted | Video | Views | Likes | Comments | Views curve |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | Elle pleure pour sont temps perdu #trahison #briser💔 #deception #motivation #cejour-là | 200.4K | 21.7K | 475 | 1 day |
| Aug 21 | Je ne suis pas célibataire parce que je ne peux pas trouver quelqu’un #motivation #briser💔 #relation #celibataire #cejour-là | 27K | 3,530 | 41 | · |
| Aug 10 | Elle t’a choisi frérot #motivation #♥️ #pourtoi #cejour-là | 20.2K | 2,349 | 32 | · |
| Aug 30 | Je veux juste être heureuse #motivation #love #cejour-là | 4,732 | 518 | 9 | · |
| Sep 9 | Je travaille sur trois choses en ce moment . #motivation #cejour | 3,988 | 405 | 6 | |
| Sep 15 | Ce moment arrivera ! #lavie #lanature #momentdevie | 2,831 | 269 | 3 | |
| Sep 15 | L’amour que vous recherchez #pourtoi #motivation #realité #reality | 1,674 | 156 | 1 | |
| Sep 22 | Tout simplement #momentdevie #pat_firmino | 1,278 | 100 | 4 | |
| Sep 23 | Suis pas du genre à insister #pat_firmino | 829 | 55 | 1 | |
| Sep 15 | Quand elle en a marre tu ne peux plus rien faire #relation #trahison #deception #pat_firmino #cejour-là | 731 | 76 | 2 | |
| Sep 22 | Ma tranquillité avant tout #momentdevie #reality #pourtoi | 668 | 72 | 1 |
Details
- Username
- @pat_firmino
- Creator id
6930055287392027653- Account created
- Feb 17, 2021
- Country
- ES
- Language
- fr
- Last read
- Oct 1, 2026 08:54 UTC
Numbers from DataSocial's warehouse (tiktok.creators, tiktok.creator_history), page built 2026-10-01 11:19 UTC and cached for up to 6 hours. Ask your own question or browse the tables.