datasocial.ai

π™’π™šπ™¨π™–π™›π™žπ™£π™©_official🧒

@mesafint444
Tracked since Sep 28, 2026ETpersonal

π™’π™šπ™¨π™–π™›π™žπ™£π™©_official🧒 (@mesafint444) has 1.5M followers and 4M likes on TikTok across 967 videos, based in ET.

"α‰ αˆα‹΅αˆ­ αˆ‹α‹­ α‹«α‰ αˆ© α‹˜αŠ•α‹΅ α‰ αˆ°αˆ›α‹­ ጠፈር α‰₯αˆ­αˆ€αŠ“α‰΅ α‹­αˆαŠ‘α€ αŠ₯αŠ•α‹΅αˆαˆ αˆ†αŠ::" α‹˜α1α₯14

TikTok β†—

Followers
1.5M
1d +0.91%7d β€”30d β€”
Likes
4M
1d +0.80%7d β€”30d β€”
Videos
967
1d +0.21%7d β€”30d β€”
Following
9,909

Followers

One reading a day

1.5M1.5M
Sep 28Sep 30, 2026

Likes

Total likes received, one reading a day

4M4M
Sep 28Sep 30, 2026

Top videos, last 90 days

Most viewed first. The curve is the video's views, one reading a day.

PostedVideoViewsLikesCommentsViews curve
Sep 19αŠ‘Live αˆ‹α‹­πŸ‘ˆπŸ»350.6K18.4K3,060Sep 29, 2026: 254,288 β†’ Oct 1, 2026: 345,649
Sep 17Video 7686527710851796245291.5K23.1K19.6KSep 29, 2026: 235,132 β†’ Oct 1, 2026: 278,687
Sep 12#New_year_1273.3K27K8,049Sep 29, 2026: 272,734 β†’ Oct 1, 2026: 273,217
Sep 20Video 7687598812982136084233.2K10K9,704Sep 29, 2026: 38,308 β†’ Oct 1, 2026: 191,115
Sep 20Video 7687599631240400148178.6K5,030217Sep 29, 2026: 39,121 β†’ Oct 1, 2026: 111,915
Sep 10Video 768389344139013659627.1K2,197524Sep 29, 2026: 24,493 β†’ Oct 1, 2026: 25,975
Sep 16Video 768615475642271669216.2K1,219368Sep 29, 2026: 14,805 β†’ Oct 1, 2026: 16,022
Sep 10#onthisday 15.5K1,174457Sep 29, 2026: 14,403 β†’ Oct 1, 2026: 15,215
Sep 27Part 19,98659664Sep 29, 2026: 7,641 β†’ Oct 1, 2026: 9,658
Sep 17#የቱ αŠα‹ α‹¨αŠ¨α‰ α‹³α‰½αˆ? #10_or_1k?9,742515352Sep 29, 2026: 8,441 β†’ Oct 1, 2026: 9,627
Sep 19Video 76871907939242672844,92123036Sep 29, 2026: 4,431 β†’ Oct 1, 2026: 4,860
Sep 10Video 76838933834920133321,54819039Sep 29, 2026: 1,366 β†’ Oct 1, 2026: 1,497

Details

Username
@mesafint444
Creator id
7076873040420783109
Account created
Apr 15, 2022
Country
ET
Language
en
Last read
Oct 2, 2026 11:14 UTC

Numbers from DataSocial's warehouse (tiktok.creators, tiktok.creator_history), page built 2026-10-02 16:18 UTC and cached for up to 6 hours. Ask your own question or browse the tables.