datasocial.ai

กินยังไง ให้รอด (บีบ้า)

@kinhairod
Tracked since Sep 28, 2026THpersonal

กินยังไง ให้รอด (บีบ้า) (@kinhairod) has 1.6M followers and 53.8M likes on TikTok across 1,523 videos, based in TH.

รับรีวิวสินค้า ID Line: beebee1554 หรือจิ้มลิงค์👇🏿👇🏿

TikTok ↗

Followers
1.6M
1d +0.02%7d —30d —
Likes
53.8M
1d +0.04%7d —30d —
Videos
1,523
1d +0.07%7d —30d —
Following
893

Followers

One reading a day

1.6M1.6M
Sep 28Sep 30, 2026

Likes

Total likes received, one reading a day

53.8M53.7M
Sep 28Sep 30, 2026

Top videos, last 90 days

Most viewed first. The curve is the video's views, one reading a day.

PostedVideoViewsLikesCommentsViews curve
Sep 17กินซาซิมิกุ้งแม่น้ำกับดอกไม้สดๆริมทาง 827.3K48.9K201Sep 29, 2026: 821,555 → Sep 30, 2026: 827,269
Sep 20กินลวกจิ้มหอยแมลงภู่กับผักสดๆรอบสวน290.8K17.4K91Sep 29, 2026: 281,630 → Sep 30, 2026: 286,826
Sep 25กินก้อยกุ้งมะนาวกับผักสดๆรอบสวน 245.6K9,12966Sep 29, 2026: 223,880 → Sep 30, 2026: 239,401
Sep 27กินจุ๊ตับช็อตกับผักสดๆรอบสวน144.2K6,92235Sep 29, 2026: 129,854 → Sep 30, 2026: 144,240
Sep 14กินกุ้งแช่น้ำปลากับผักสดๆหลังร้านนวด121.6K6,22647Sep 29, 2026: 116,785 → Sep 30, 2026: 119,130
Sep 23กินแซ่บได้ ก็ต้องดูแลตัวเองเป็น #แฮชแท๊ค #เจลลี่ไฟเบอร์55.3K1,86812Sep 29, 2026: 51,575 → Sep 30, 2026: 53,865
Sep 15เรื่องจริง จากประสบการณ์แท้ๆ ##แฮชแท๊ค##เจลลี่ไฟเบอร์50.3K3237Sep 29, 2026: 47,574 → Sep 30, 2026: 49,164
Sep 19อยากให้เพื่อนๆ ดูแลตัวเอง #เจลลี่ไฟเบอร์ #แฮชแท๊ค44.2K7049Sep 29, 2026: 41,393 → Sep 30, 2026: 43,136
Sep 26ยังไงก็แพ้“แม่ผู้การ” #แฟน #แฟนทหาร #ครีมใบบัวบก #สบู่ใบบัวบก #ฟีด28.4K8817Sep 29, 2026: 23,383 → Sep 30, 2026: 26,490

Details

Username
@kinhairod
Creator id
6559461108904902657
Account created
Aug 22, 2021
Country
TH
Language
th
Last read
Oct 1, 2026 18:18 UTC

Numbers from DataSocial's warehouse (tiktok.creators, tiktok.creator_history), page built 2026-10-01 22:03 UTC and cached for up to 6 hours. Ask your own question or browse the tables.